| 股票名称 | 成交价 | 总手 | 涨跌幅% | 代码 | 总金额 | 卖盘封单 |
| 生 态 1 | 1.46 | 714 | -5.2 | 400027 | 10.4244 | 41162 |
| 环 保 1 | 1.88 | 585 | -5.1 | 400036 | 10.998 | 40374 |
| 九 州 1 | 0.95 | 4599 | -5.0 | 400019 | 43.6905 | 26476 |
| 大 菲 1 | 1.12 | 1060 | -5.1 | 400046 | 11.872 | 22087 |
| 龙 科 1 | 1.05 | 1090 | -4.5 | 400048 | 11.445 | 19862 |
| 精 密 1 | 1.35 | 366 | -4.9 | 400051 | 4.941 | 19255 |
| 广 建 1 | 2.42 | 661 | -5.1 | 400009 | 15.9962 | 15602 |
| 猴 王 1 | 1.24 | 13460 | -4.6 | 400045 | 166.904 | 15041 |
| 鞍合成 1 | 1.07 | 1709 | -5.3 | 400031 | 18.2863 | 13272 |
| 北 科 1 | 1.15 | 340 | -5.0 | 400030 | 3.91 | 8157 |
[ 此贴被青云在2008-07-11 15:34重新编辑 ]