本页主题: 06股权的关键所在,大家齐挖第一大股东的真身:) 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

股市小工
级别: 小溪


精华: 0
发帖: 22
威望: 1 点
金钱: 5050 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间:29(小时)
注册时间:2008-01-20
最后登录:2008-10-02

 06股权的关键所在,大家齐挖第一大股东的真身:)

0
哪位查得到福建华兴、厦门易斯达、福建北极星之间的关系,还有何理、陈宏及李伟等几人与上述几家公司的关系。这几个公司和人物是06股权的关键所在。

申明:本人不知。
顶端 Posted: 2008-03-26 17:55 | [楼 主]
mmmm
级别: 小江


精华: 3
发帖: 190
威望: 53 点
金钱: 11019 RMB
贡献值: 10 点
好评度: 0 点
在线时间:740(小时)
注册时间:2007-12-31
最后登录:2008-12-04

 

何理已把股票卖给了亿力,价格2.73元。
顶端 Posted: 2008-03-31 18:15 | 1 楼
mmmm
级别: 小江


精华: 3
发帖: 190
威望: 53 点
金钱: 11019 RMB
贡献值: 10 点
好评度: 0 点
在线时间:740(小时)
注册时间:2007-12-31
最后登录:2008-12-04

 

福建华兴、厦门易斯达、福建北极星肯定是一伙的。福建北极星和闽光电力燃料有限公司是亿力子公司。☆股东研究☆  ◇港澳资讯400006  更新日期:2007-10-29◇  灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2007-09-30  十大股东情况    股东总户数:13191
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京理工世纪科技集团有限公司|  1442.00|  5.62|  法人股  |      未变
厦门易斯达信息技术有限公司  |  1143.17|  4.45| 可转让A股  |    547.07
福建省华兴集团有限责任公司  |    953.88|  3.72| 可转让A股  |    134.70
福建北极星信息工程有限公司  |    623.37|  2.43| 可转让A股  |      新进
福州开发区闽光电力燃料有限公|    553.44|  2.16| 可转让A股  |    142.64
司                          |          |      |            |         
海南和得利农业综合开发有限公|    300.00|  1.17|  法人股  |      未变
司                          |          |      |            |         
海南建信投资管理股份有限公司|    164.29|  0.64|法人股、可转|      未变
                            |          |      |  让A股    |         
李伟                        |    155.51|  0.61| 可转让A股  |    -6.19
孟令翠                      |    135.00|  0.53| 内部职工股 |      未变
王敬达                      |    130.10|  0.51|内部职工股、|      未变
                            |          |      | 可转让A股  |         
姜洪斌                      |    126.00|  0.49| 可转让A股  |      未变
海南万泉热带农业投资有限公司|    116.00|  0.45| 可转让A股  |      未变
上海金帛经贸有限公司        |    80.00|  0.31| 可转让A股  |      未变
遇淑美                      |    76.00|  0.30| 可转让A股  |      未变
朱宗全                      |    75.33|  0.29| 可转让A股  |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-06-30  十大股东情况    股东总户数:13639
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京理工世纪科技集团有限公司|  1442.00|  5.62|  法人股  |      未变
福建省华兴集团有限责任公司  |    819.18|  3.19| 可转让A股  |    429.20
何理                        |    640.76|  2.50| 可转让A股  |      新进
厦门易斯达信息技术有限公司  |    596.10|  2.32| 可转让A股  |    14.20
福州开发区闽光电力燃料有限公|    410.80|  1.60| 可转让A股  |    -45.89
司                          |          |      |            |         
海南和得利农业综合开发有限公|    300.00|  1.17|  法人股  |      未变
司                          |          |      |            |         
海南建信投资管理股份有限公司|    164.29|  0.64|法人股、可转|      未变
                            |          |      |  让A股    |         
李伟                        |    161.70|  0.63| 可转让A股  |    -5.88
孟令翠                      |    135.00|  0.53| 内部职工股 |      未变
王敬达                      |    130.10|  0.51|自然人、可转|    39.60
                            |          |      |  让A股    |         
姜洪斌                      |    126.00|  0.49| 可转让A股  |    26.00
海南万泉热带农业投资有限公司|    116.00|  0.45| 可转让A股  |      未变
上海金帛经贸有限公司        |    80.00|  0.31| 可转让A股  |      未变
遇淑美                      |    76.00|  0.30| 可转让A股  |      未变
朱宗全                      |    75.33|  0.29| 可转让A股  |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-03-31  十大股东情况    股东总户数:12880
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京理工世纪科技集团有限公司|  1442.00|  5.62|  法人股  |      未变
厦门易斯达信息技术有限公司  |    581.90|  2.27| 可转让A股  |      新进
福州开发区闽光电力燃料有限公|    456.69|  1.78| 可转让A股  |      新进
司                          |          |      |            |         
福建省华兴集团有限责任公司  |    389.98|  1.52|法人股、可转|      未变
                            |          |      |  让A股    |         
海南和得利农业综合开发有限公|    300.00|  1.17|  法人股  |      未变
司                          |          |      |            |         
李伟                        |    167.58|  0.65| 可转让A股  |    -23.38
海南建信投资管理股份有限公司|    164.29|  0.64|  法人股  |      未变
孟令翠                      |    135.00|  0.53|  自然人  |      未变
海南万泉热带农业投资有限公司|    116.00|  0.45| 可转让A股  |      未变
姜洪斌                      |    100.00|  0.39| 可转让A股  |      新进
王敬达                      |    90.50|  0.35|自然人、可转|      未变
                            |          |      |  让A股    |         
上海金帛经贸有限公司        |    80.00|  0.31| 可转让A股  |      未变
遇淑美                      |    76.00|  0.30| 可转让A股  |      未变
朱宗全                      |    75.33|  0.29| 可转让A股  |      新进
张慧君                      |    73.10|  0.28| 可转让A股  |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2006-12-31  十大股东情况    股东总户数:12776
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京理工世纪科技集团有限公司|  1442.00|  5.62|  法人股  |      未变
福建省华兴集团有限责任公司  |    389.98|  1.52| 可转让A股  |      未变
海南和得利农业综合开发有限公|    300.00|  1.17|  法人股  |      未变
司                          |          |      |            |         
李伟                        |    190.96|  0.74| 可转让A股  |    13.35
海南建信投资管理股份有限公司|    164.29|  0.64|法人股、可转|      未变
                            |          |      |  让A股    |         
孟令翠                      |    135.00|  0.53|  自然人  |      未变
海南万泉热带农业投资有限公司|    116.00|  0.45| 可转让A股  |      未变
吴坤益                      |    108.60|  0.42| 可转让A股  |      未变
许工                        |    100.00|  0.39| 可转让A股  |      未变
吴鸣霄                      |    100.00|  0.39|  自然人  |      新进
兖矿集团有限公司            |    100.00|  0.39|  法人股  |      新进
交通银行海南分行            |    100.00|  0.39|  法人股  |      新进
海南赛格国际信托投资公司    |    100.00|  0.39|  法人股  |      新进
王敬达                      |    90.50|  0.35|自然人、可转|      未变
                            |          |      |  让A股    |         
上海金帛经贸有限公司        |    80.00|  0.31| 可转让A股  |      未变
遇淑美                      |    76.00|  0.30| 可转让A股  |      未变
张桂莲                      |    73.64|  0.29| 可转让A股  |      新进
张慧君                      |    73.10|  0.28| 可转让A股  |      未变
王伟琦                      |    73.00|  0.28| 可转让A股  |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |北京理工世纪科技集团有限公司                      |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |北京市北京市                                      |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|10000.00          |法人代表    |赵长禄          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前|
|              |不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营|
|              |项目,开展经营活动。                              |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘
顶端 Posted: 2008-03-31 18:21 | 2 楼
帖子浏览记录 版块浏览记录
三板股票论坛三板投资退市股论坛 » 400006京中兴

Time now is:12-05 06:09, Gzip enabled 皖ICP备05006519号
Powered by PHPWind v6.0 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation