2008年2月涨幅榜:
1 银化3 400018 35.54%
2 哈慈1 400044 21.38%
3 斯达3 400033 21.58%
4 港岳3 400013 21.34%
5 鞍一工3 400021 20.83%
6 托普3 400054 16.92%
7 海洋3 400022 16.77%
8 汇集3 400029 16.04%
9 中川3 400040 15.50%
10 比特3 400035 15.24%
11 大自然5 400001 13.38%
12 海国实5 400005 13.17%
13 华信3 400038 12.99%
14 中浩3 400011 12.04%
15 宏业3 400025 11.33%
16 华圣3 400039 11.11%
17 鹫峰5 400010 10.51%
18 猴王1 400045 10.28%
19 信联1 400042 10.24%
20 粤金曼3 400012 10.00%
21 数码3 400041 9.94%
22 长白5 400002 9.55%
23 南洋3 400023 9.49%
24 佳纸3 400053 9.41%
25 鑫光3 400028 9.35%
26 龙昌 400052 9.3%
27 大菲1 400046 9.17%
28 北科1 400030 8.93%
29 金田A3 400016 8.7%
30 水仙A3 400008 7.44%
31 国瓷3 400055 7.27%
32 广建1 400009 6.67%
33 水仙B3 420008 6.30%
34 中浩B3 420011 5.63%
35 达尔曼3 400037 5.43%
36 中侨3 400026 5.00%
37 华凯5 400007 4.74%
38 长兴1 400043 4.74%
39 京中兴5 400006 3.61%
40 石化3 400032 3.26%
41 精密1 400051 1..94%
42 龙科1 400048 0.92%
43 石化B3 420032 0.69%
44 花雕1 400049 0.00%
45 五环1 400020 0.00%
46 鞍合成1 400031 0.00%
47 金田B3 420016 —5.77%
48 大洋B 1 420047 —7.38%
49 国嘉1 400017 —8.30%
50 九州1 400019 —9.09%
51 环保 1 400036 —10.04%
52 生态1 400027 —18.42%
[ 此贴被boleliu在2008-03-04 16:51重新编辑 ]