本页主题: 三板市场2008-02-18成交情况 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

城上打望
平常心态最重要..
级别: 论坛版主


精华: 13
发帖: 521
威望: 131 点
金钱: 10484 RMB
贡献值: 600 点
好评度: 0 点
在线时间:412(小时)
注册时间:2008-01-19
最后登录:2008-10-20

 三板市场2008-02-18成交情况

0
三板市场2008-02-18成交情况
www.CNLIST.COM    时间: 2008/02/18 15:28:00 
港澳点睛推荐金股一览(附收益图)
--------------------------------------------------------------------------------
新股资讯:  中国铁建  东华能源  天宝股份  独一味  拓日新能  三全食品
                    三板市场2008-02-18成交情况
股票代码  股票名称  前收盘  今收盘  最高价  最低价  成交量  涨跌幅

                    价(元)  价(元)  (元)    (元)    (股)    (%)

400001  大自然5      5.66    5.77    5.77    5.77  54500    1.94

400002    长白5      9.7    9.68    9.68    9.68  78600  -0.21

400005  海国实5      1.75    1.79    1.79    1.79  399200    2.29

400006  京中兴5      2.57    2.64    2.64    2.64  286100    2.72

400007    华凯5      1.99      2      2      2  218701    0.50

400008    水仙A3        6    6.28    6.28    6.28  35300    4.67

400010    鹫峰5      3.8    3.87    3.87    3.87  57600    1.84

400011    中浩A3      2.18    2.29    2.29    2.29  46800    5.05

400012  粤金曼3      1.75    1.83    1.83    1.83  28200    4.57

400013    港岳3      3.4    3.55    3.55    3.55  286300    4.41

400016    金田A3      1.2    1.25    1.25    1.25  234611    4.17

400018    银化3      3.15    3.16    3.16    3.16  137700    0.32

400021  鞍一工3      1.99    1.97    1.97    1.97  148400  -1.01

400022    海洋3      1.66    1.74    1.74    1.74  145681    4.82

400023    南洋3      1.6    1.65    1.65    1.65  199300    3.12

400025    宏业3      1.55    1.61    1.61    1.61  63700    3.87

400026    中侨3      2.18    2.26    2.26    2.26  36000    3.67

400028    鑫光3      1.44    1.46    1.46    1.46  97242    1.39

400029    汇集3      1.93      2      2      2  52100    3.63

400032    石化A3      1.91    1.95    1.95    1.95  40600    2.09

400033    斯达3      1.53    1.61    1.61    1.61  300700    5.23

400035    比特3      1.71    1.77    1.77    1.77  128000    3.51

400037  达尔曼3      1.95    1.96    1.96    1.96  97195    0.51

400038    华信3      1.79    1.87    1.87    1.87  37700    4.47

400039    华圣3      1.12    1.16    1.16    1.16  665500    3.57

400040    中川3      2.12    2.22    2.22    2.22  109900    4.72

400041    数码3      1.65    1.73    1.73    1.73  390400    4.85

400053    佳纸3      1.7    1.78    1.78    1.78  425500    4.71

400054    托普3      1.35    1.37    1.37    1.37  285700    1.48

400055    国瓷3      1.8    1.79    1.79    1.79  160000  -0.56

400056    金荔3      1.13    1.19    1.19    1.19  83098    5.31

420008    水仙B3    0.264  0.264  0.264  0.264  112500    0.00

420011    中浩B3    0.151  0.158  0.158  0.158  24800    4.64

420016    金田B3    0.109  0.114  0.114  0.114  178900    4.59

420032    石化B3    0.149  0.155  0.155  0.155  22800    4.03

430003 北京时代        4      4         
顶端 Posted: 2008-02-18 16:52 | [楼 主]
万马奔腾
级别: 小江


精华: 3
发帖: 848
威望: 77 点
金钱: 12988 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间:770(小时)
注册时间:2008-01-11
最后登录:2008-09-27

 

三板今春攻势基本形成,再创新高已成定局!0
3日股5日股先涨!1日股压后!400032,400005.......
千里马常有,而伯乐不常有!
股市何尝不也如此!呵呵
顶端 Posted: 2008-02-18 17:54 | 1 楼
帖子浏览记录 版块浏览记录
三板股票论坛三板投资退市股论坛 » 400006京中兴

Time now is:12-05 16:49, Gzip enabled 皖ICP备05006519号
Powered by PHPWind v6.0 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation