本页主题: 淄博报价系统清理整顿挂牌公司情况表 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

mmmm
级别: 小江


精华: 3
发帖: 189
威望: 53 点
金钱: 11014 RMB
贡献值: 10 点
好评度: 0 点
在线时间:738(小时)
注册时间:2007-12-31
最后登录:2008-10-06

 淄博报价系统清理整顿挂牌公司情况表

0
淄博报价系统清理整顿挂牌公司情况表

代码  公司名称  注册地址  产业及主导产品  总股本(万股)  流通股(万股)  发行价格(元)  挂牌时间  摘牌方式  回、收购价格(元)  回、收购股数(万股)  回、收购比例数(%)  摘牌时间  摘牌收盘价(元) 
01  万杰实业  博山岜山  综合、医院  13598.78  3035  1.5  93.8.18  上 市  1242 1 1 99.1.29  3.91 
02  万 祥  桓台周家  电器  3378.58  1846  1.5  93.9.7  持股分红  35 0 0 99.5.6  1.21 
03  山东齐银  临淄辛店  建材、水泥  5777.06  1865.98  1.25  93.9.7  收 购  0.78  1566.6053  83.96  99.4.5  0.78 
04  齐鲁塑编  临淄辛店  编织袋、化工  4503.41  1145.45  1.2  93.9.27  回 购  1.4  1076.9123  94.02  99.4.15  1.4 
05  华信化工  张店湖田  化工、活性钙  1081.4  680.9  1  93.9.27  回 购  0.88  680.9336  86.63  99.2.4  0.88 
06  宝沣集团  张店沣水  化工、树脂  1006.03  276.8  1.2  95.5.3  回 购  1.05  202.8342  73.28  99.2.4  1.04 
07  张店水泥  张店四宝山  建材、水泥  4056.24  3380.2  1.3  93.10.22  收 购  0.78  1840.3025  73.4  99.4.5  0.78 
08  雪银化纤  张店四宝山  轻纺、纤维、毛条  10905.26  5532.04  1.3  93.10.24  收 购  1.04  4607.5294  83.29  99.4.19  1.04 
09  金海集团  张店南定  建材、化工  6340.75  3238.51  1.3  93.12.30  持股分红  42 1 1 99.4.28  0.56 
10  早春集团  桓台陈庄  电器、空调设备  1485.32  1018.53  1  93.11.8  持股分红  1 1 1 99.3.24  0.68 
11  山东万鑫  桓台唐山  建筑、安装  2322.25  1073.7  1  93.12.30  持股分红  1 1 1 99.5.3  2.21 
12  天佳集团  张店南定  建材、化工  9357.35  5106.91  1.3  93.11.26  持股分红  1 1 1 99.5.3  2.04 
13  淄博水泥  淄川寨里  建材、水泥  3432  1387.33  1.3  93.11.16  收 购  0.78  1048.169  75.55  99.4.5  0.78 
15  南定百货  张店南定  商业批发、零售  1111.8  369.7  1.1  94.4.5  回 购  1.27  303.7102  82.14  99.1.24  1.27 
17  山东电泵  博山秋谷  电泵生产、销售  3701.81  1246.4  1.2  94.4.5  持股分红  1 1 1 99.5.6  0.72 
18  渝永电力  重庆永川市  电力、能源  5605  1480  1  94.7.25  回 购  2.04  1170.8685  79.11  99.7.31  2.04 
19  鲁中房产  淄博张店  房地产开发  3883.9  2154.6  1.3  95.12.28  持股分红  1 1 1 99.4.5  1.03 
20  淄博饭店  淄博张店  餐饮服务  1735.12  679.92  1.5  97.1.6  收 购  1.24  570.741  83.94  99.4.5  1.24 
22  起凤建工  桓台起凤  建筑、安装  1644.95  853.39  1  94.9.7  持股分红  1 1 1 99.3.17  0.76 
23  潍百集团  山东潍坊  商业  3301  1541  1.2  94.4.18  持股分红  1 1 1 99.4.28  0.78 
24  潍百大楼  山东潍坊  商业  1979  909.37  1.2  94.4.18  收 购  0.95  664.32  73.05  99.4.1  0.93 
26  蠕墨铸铁  桓台唐山  冶金  1136.23  605.4  1  94.7.25  持股分红  1 1 1 99.3.29  0.55 
27  淄博万茂  淄川黑旺  建筑、安装  1025.98  572.05  1  94.8.1  收 购  0.86  514.7543  89.56  99.3.1  0.86 
28  陈庄建工  桓台陈庄  建筑、安装  1163.02  698.38  1  94.11.25  收 购  1.14  645.1176  92.37  99.3.1  1.14 
29  临沂工搪  临沂罗庄  轻化、工业搪瓷  4988.718  2380.615  1  94.12.23  上 市  1  1 1 97.1.13  4.58 
30  齐丰工贸  临淄辛店  工贸综合  3513  928  1.3  95.3.20  持股分红  1 1 1 99.4.19  1.06 
32  江苏大海  江苏丹阳  电器、制药  5061.39  2048.39  1  95.3.15  收 购  1.12  1703.7335  83.17  99.7.17  1.12 
33  淄博旺达  淄川黑旺  矿业、轧钢  1516.68  928.38  1.2  95.3.13  持股分红    98.12.24  2 
34  公园商场  淄博张店  商业零售  1110.85  448.21  1.5  97.1.8  回 购  1.2  377.6341  84.24  99.2.4  1.2 
35  兰雁集团  淄博周村  牛仔服装  10551.36  3036  1.3  96.6.18  持股分红  1 1 1 99.5.3  0.65 
37  山东凤阳  淄博周村  家具生产销售  6147.69  2263  1.6  96.9.17  持股分红  1 1 1 99.4.19  1.28 
39  新华工贸  淄博张店  化工原料、饮料  2320.63  1040  1.1  96.12.6  回 购  1.7  764.7058  73.53  99.4.19  1.7 
41  镇大股份  江苏镇江  酒店服务  2217.44  724.7  1  96.12.18  收 购  0.87  260.3672  35.93  99.7.17  0.87 
43  镇江钛白  江苏镇江  钛白粉  3346  800  1  97.4.14  持股分红  1 1 1 99.5.13  0.58 
44  光力士  淄博沂源  玻璃纤维  1482.3  638.2  1  97.4.1  回 购  1.04  551.8437  84.25  99.2.7  1.4 
45  声乐股份  山东沂南县  制鞋  6033.6  1603  1  97.1.25  上 市  1 1 1 98.1.24  3.14 
46  山东华日  山东沂南县  轻工、摩托车  9609.31  3852.72  1.28  97.1.20  持股分红  1 1 1 99.5.6  1.14 
47  淄博金成  淄川南关  建筑、安装  1135.6  507  1  97.5.12  持股分红  1 1 1 99.4.19  0.72 
48  珠海华声  珠海湾子镇  音像制品  10276.2  4548.5  1  96.12.17  持股分红  1 1 1 99.3.18  0.6 
50  山东汇宝  临淄永流  造纸、印刷  3000  1920  1  97.7.21  吸收合并  1 1 1 98.11.3  5.3 
51  邢家建工  桓台邢家  建筑、安装  1246.6  502  1  97.4.7  持股分红  1 1 1 99.3.19  0.5 
52  齐宝集团  桓台起凤  淀粉、饲料  1487.7  386.8  1  97.9.16  回 购  1.3  362.4476  96.71  99.4.4  1.3 
53  山东万昌  临淄皇城  化工机械  1409.9  913.8  1  97.5.13  持股分红  1 1 1 98.6.8  2.32 
54  鲁宝冶金  周村丝绸路  冶金  1365.9  487.5  1  97.5.28  持股分红  1 1 1 99.3.31  0.66 
55  紫琅汽车  江苏通州市  汽车  4259.99  1072.7  1  97.5.20  收 购  1.07  1026.9526  95.74  99.7.17  1.07 
56  绍宇汽车  山东龙口  机械、农用车  8294.19  2141.49  1  97.5.20  收 购  1.22  1877.0884  87.65  99.4.1  1.22 
57  龙口油泵  山东龙口  油泵、油嘴  3266.368  956.368  1  97.5.20  持股分红  1 1 1 98.6.8  1.75 
58  山东药玻  淄博沂源  医药用瓶  2965.1  791.9  1.25  97.6.6  持股分红  1 1 1 98.11.25  4.19 
59  齐华股份  临淄管仲路  运输  5000  3500  1.2  97.6.10  持股分红  1 1 1 98.11.20  2.69 
60  鹏兴置业  四川成都  综合  8288  4336  1  97.6.12  收 购  1.1  1 1 99.9.4  1.1 
61  昌亚股份  周村王村  造纸机械  1485.9  581.2  1.2  97.7.21  回 购  1.73  1 89.92  99.4.26  1.7 
62  赫达股份  周村王村  空调、锅炉、石墨  1035.6  437.1  1  97.9.25  持股分红  1 1 1 99.3.29  0.62 
63  富林集团  湖北武汉  电子、通讯、贸易  10400  3640  1  97.6.18  收 购  0.93  4110.3302  60.8  99.7.22  0.93 
64  通用机械  博山域城  机械、水泥  1537  841.2  1.2  97.5.12  持股分红  1 1 1 98.6.8  1.62 
66  山东美陵  临淄齐陵  化工、机械制造  1237  626.6  1  97.9.25  持股分红  1 1 1 98.6.8  2.5 
68  风神集团  江苏启东市  中央空调  3000  800  1  97.9.16  收 购  1.29  624.0741  78.01  99.7.17  1.29 
顶端 Posted: 2008-01-27 08:26 | [楼 主]
强弱指标
级别: 新手上路


精华: 0
发帖: 76
威望: 1 点
金钱: 167 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间:14(小时)
注册时间:2008-02-15
最后登录:2008-08-24

 

 
顶端 Posted: 2008-02-15 18:23 | 1 楼
9+碎刀
级别: 小江


精华: 0
发帖: 305
威望: 26 点
金钱: 9889 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间:1694(小时)
注册时间:2007-12-29
最后登录:2008-10-12

 

   
应权通变,弘思远益
顶端 Posted: 2008-02-15 18:35 | 2 楼
mmmm
级别: 小江


精华: 3
发帖: 189
威望: 53 点
金钱: 11014 RMB
贡献值: 10 点
好评度: 0 点
在线时间:738(小时)
注册时间:2007-12-31
最后登录:2008-10-06

 

有起凤建工  珠海华声    齐丰工贸  邢家建工{齐泰集团}等
顶端 Posted: 2008-02-15 20:15 | 3 楼
gmc
级别: 新手上路


精华: 0
发帖: 2
威望: 1 点
金钱: 4 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间:6(小时)
注册时间:2008-04-05
最后登录:2008-06-13

 

请问:哪位有 四川成都鹏兴置业、珠海华声、 富林集团、 镇江钛白、镇大股份的最新消息吗?
顶端 Posted: 2008-04-21 19:01 | 4 楼
walterkey
级别: 新手上路


精华: 0
发帖: 1
威望: 1 点
金钱: 2 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2008-05-12
最后登录:2008-05-12

 

有起凤建工  山东凤阳 等公司消息吗?请指教!
顶端 Posted: 2008-05-12 16:23 | 5 楼
mmmm
级别: 小江


精华: 3
发帖: 189
威望: 53 点
金钱: 11014 RMB
贡献值: 10 点
好评度: 0 点
在线时间:738(小时)
注册时间:2007-12-31
最后登录:2008-10-06

 

顶端 Posted: 2008-06-10 18:20 | 6 楼
news
级别: 新手上路


精华: 0
发帖: 1
威望: 1 点
金钱: 2 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间:3(小时)
注册时间:2008-05-12
最后登录:2008-06-13

 

请问:哪位有 四川成都鹏兴置业、珠海华声、 富林集团、 镇江钛白、镇大股份的最新消息吗?
顶端 Posted: 2008-06-13 19:15 | 7 楼
帖子浏览记录 版块浏览记录
三板股票论坛三板投资退市股论坛 » 地方产权交易

Time now is:10-12 10:51, Gzip enabled 皖ICP备05006519号
Powered by PHPWind v6.0 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation