本页主题: 鞍山合成 400031 近4个季度财务报表(包括2008年3月31日) 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

gold
级别: 小河


精华: 1
发帖: 112
威望: 11 点
金钱: 5487 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间:165(小时)
注册时间:2008-01-20
最后登录:2008-07-25

 鞍山合成 400031 近4个季度财务报表(包括2008年3月31日)

0
鞍山合成 400031 近4个季度财务报表(包括2008年3月31日)
                                  1.【财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)    |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |-0.0800  |-0.4400  |-0.3000  |-0.2500  |
|每股收益扣除(元)  |-        |-        |-0.3000  |-0.2200  |
|每股净资产(元)    |-4.9650  |-4.8874  |-4.7400  |-4.6900  |
|调整后每          |          |          |          |          |
|股净资产(元)      |-        |-        |-        |-        |
|净资产收益率(%)  |-1.5700  |-9.0948  |-6.4000  |-5.2300  |
|每股资本公积金(元)|0.0822    |0.0822    |0.0822    |0.0822    |
|每股未分配利润(元)|-6.0207  |-5.9442  |-5.8034  |-5.7449  |
|主营业务收入(万元)|19.24    |40.10    |-        |-        |
|主营业务利润(万元)|-        |-        |-        |-        |
|投资收益(万元)    |-        |-132.33  |-132.33  |-        |
|净利润(万元)      |-1812.06  |-10319.96 |-7051.98  |-5693.09  |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)    |2007-03-31|2006-12-31|2006-09-30|2006-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |-0.0540  |-0.9900  |-0.7400  |-0.6800  |
|每股收益扣除(元)  |-0.0540  |-        |-        |-0.2500  |
|每股净资产(元)    |-4.4300  |-4.4369  |-4.1800  |-4.1200  |
|调整后每          |          |          |          |          |
|股净资产(元)      |-4.4300  |-        |-4.1800  |-4.1200  |
|净资产收益率(%)  |-1.2100  |-22.2297  |-17.5891  |-16.5300  |
|每股资本公积金(元)|0.0822    |0.0822    |0.0822    |-        |
|每股未分配利润(元)|-5.5533  |-5.4997  |-5.2494  |-        |
|主营业务收入(万元)|-        |34.55    |-        |-        |
|主营业务利润(万元)|-        |-        |-        |-        |
|投资收益(万元)    |-        |-        |-        |-        |
|净利润(万元)      |-1276.74  |-22899.18 |-17088.60 |-15848.50 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见          |          |          |          |          |
|每股收益(元)      |-0.0800  |-0.4400  |-0.9900  |-0.6600  |
|每股收益扣除(元)  |-        |-        |-        |-0.6300  |
|每股净资产(元)    |-4.9650  |-4.8874  |-4.4369  |-3.4400  |
|每股资本公积金(元)|0.0822    |0.0822    |0.0822    |0.0822    |
|每股未分配利润(元)|-6.0207  |-5.9442  |-5.4997  |-4.5134  |
|每股经营活动      |          |          |          |          |
|现金流量(元)      |0.0002    |-0.0020  |-0.0513  |0.0061    |
|每股现金流量(元)  |0.0002    |0.0005    |-0.0061  |0.0045    |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|19.24    |40.10    |34.55    |-        |
|主营业务利润(万元)|-        |-        |-        |-        |
|经营费用(万元)    |-        |-        |-        |12.05    |
|管理费用(万元)    |828.07    |411.44    |3926.57  |5194.59  |
|财务费用(万元)    |1003.22  |9168.02  |9241.95  |8889.78  |
|三项费用增长率(%) |-        |-        |-        |-40.30    |
|营业利润(万元)    |-1812.06  |-9672.93  |-13134.74 |-14052.30 |
|投资收益(万元)    |-        |-132.33  |-        |-1232.44  |
|补贴收入(万元)    |-        |-        |-        |-        |
|营业外收支        |          |          |          |          |
|净额(万元)        |-        |-790.11  |-9971.45  |-520.25  |
|利润总额(万元)    |-1812.06  |-10463.05 |-23106.19 |-15805.00 |
|所得税(万元)      |-        |-        |-        |-        |
|净利润(万元)      |-1812.06  |-10319.96 |-22899.18 |-15242.98 |
|销售毛利率(%)    |-        |-        |-        |-        |
|主营业务利润率(%) |-        |-        |-        |-        |
|净资产收益率(%)  |-1.57    |-9.09    |-22.23    |-19.07    |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)    |-        |-        |-        |-        |
|应收账款周转率(%) |0.37      |1.83      |0.61      |-        |
|总资产周转率(%)  |0.00      |0.00      |0.00      |-        |
|主营业务收        |          |          |          |          |
|入增长率(%)      |-31.09    |16.06    |-        |-        |
|营业利润增长率(%) |-41.93    |26.36    |6.53      |40.14    |
|税后利润增长率(%) |-41.93    |54.93    |-50.23    |34.27    |
|净资产增长率(%)  |-11.91    |-10.15    |-28.91    |-24.62    |
|总资产增长率(%)  |-8.04    |-8.06    |-49.10    |-14.67    |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)  |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)  |14231.51  |14363.13  |15622.00  |30689.27  |
|负债总额(万元)  |129609.00 |127928.55 |118724.38 |110685.47 |
|流动负债(万元)  |114249.83 |112569.38 |103365.21 |109245.47 |
|长期负债(万元)  |-        |-        |1440.00  |1440.00  |
|货币资金(万元)  |86.86    |80.90    |68.95    |211.78    |
|应收帐款(万元)  |93.16    |10.65    |33.20    |80.66    |
|其他应收款(万元)|444.28    |498.06    |16.32    |2251.25  |
|坏帐准备(万元)  |-        |-        |-        |-        |
|股东权益(万元)  |-115281.37|-113470.34|-103011.59|-79911.61 |
|资产负债率(%)  |910.7183  |890.6734  |759.9818  |360.6650  |
|股东权益比率(%) |-810.0429 |-790.0114 |-659.4006 |-260.3894 |
|流动比率(%)    |0.0059    |0.0057    |0.0017    |0.0238    |
|速动比率(%)    |0.0054    |0.0052    |0.0011    |0.0232    |
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)  |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到    |          |          |          |          |
|的现金(万元)    |15.44    |24.39    |23.16    |46.16    |
|经营活动现金    |          |          |          |          |
|净流量(万元)    |5.96      |-47.29    |-1192.83  |142.67    |
|现金净流量(万元)|5.96      |11.95    |-142.83  |104.98    |
|经营活动现金净  |          |          |          |          |
|流量增长率(%)  |-42.04    |-96.03    |-936.05  |-921.22  |
|销售商品收到现金|          |          |          |          |
|与主营收入比(%) |80.2610  |60.8292  |67.0322  |-        |
|经营活动现金流量|          |          |          |          |
|与净利润比(%)  |-        |0.4582    |5.2090    |-0.9360  |
|现金净流量与    |          |          |          |          |
|净利润比(%)    |-        |-0.1158  |0.6237    |-0.6887  |
|投资活动的现    |          |          |          |          |
|金净流量(万元)  |-        |59.24    |1050.00  |-        |
|筹资活动的现    |          |          |          |          |
|金净流量(万元)  |-        |-        |-        |-37.69    |
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)      |2008-03-31    |2007-03-31    |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|预提费用(万元)      |-            |13584.09      |-100.00    |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|                              2007年                              |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
|              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
|              |  (万元)  |  (%)  |  (万元)    |  (%)  |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度      |      27.92|    69.62|    -1276.74|    12.37|
|第二季度      |    -      |    -    |    -4416.35|    42.79|
|第三季度      |    -      |    -    |    -1358.89|    13.17|
|第四季度      |      40.10|    100.00|    -3267.98|    31.67|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|                              2006年                              |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
|              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
|              |  (万元)  |  (%)  |  (万元)    |  (%)  |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度      |    -      |    -    |    -1245.54|      5.44|
|第二季度      |    -      |    -    |  -14602.96|    63.77|
|第三季度      |    -      |    -    |    -1240.10|      5.42|
|第四季度      |      34.55|    100.00|    -5810.58|    25.37|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期:2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
| 指标名称            |  指标值  |    Z值  |  警度    |
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计  |    -7.9801|          |            |
|留存收益/资产总计    |    -9.6475|          |            |
|息税前利润/资产总计  |    -0.2273|  -14.9678|    重警    |
|股东权益合计/负债合计 |    -0.8894|          |            |
|主营业务收入/资产总计 |      0.0054|          |            |
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
| 名称                |      2004|      2003|      2002|      2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率      |    -62.02|    -0.44|      3.76|    -1.00|
|总资产现金回收率      |    -1.00|    -1.00|    -1.16|    113.52|
|净利润率              |      8.56|    -22.12|    -10.99|    -6.28|
|应收帐款              |      0.57|      0.90|      0.50|      0.08|
|经营预警综合指数      |    -17.08|    -4.67|    -1.32|    32.52|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率        |    -0.97|    -1.00|    -18.60|    -1.67|
|现金盈利留存率        |    -2.00|    -0.01|    -2.00|    -2.00|
|留存盈利              |      8.56|    -22.12|    -10.99|    -6.28|
|净资产收益率          |  -603.67|  -1718.33| -12071.00|  -751.49|
|投资预警综合指数      |  -119.91|  -348.39|  -2422.58|  -152.65|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数              |      1.87|      3.96|    -3.86|    -1.17|
|经营现金流入利息支出比|      1.87|      3.96|    -3.86|    -1.17|
|支付现金股利          |  25683.41|  -666.28|      8.99|      1.00|
|银行贷款率            |          |          |          |          |
|筹资预警综合指数      |    -54.92|    -24.23|    -5.30|    -2.69|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci |  2265.57|  -167.45|  -727.16|    -32.97|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度                  |  无警  |  重警  |  重警  |  重警  |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
[ 此贴被gold在2008-05-20 21:16重新编辑 ]
中国黄金交易-办理“上海黄金交易所”黄金交易开户、咨询服务,在本公司办理的开户交易,代理费业内最低仅收1.3‰,0311-66566271
顶端 Posted: 2008-05-20 20:59 | [楼 主]
清水摸鱼
级别: 新手上路


精华: 0
发帖: 5
威望: 1 点
金钱: 10 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2008-06-21
最后登录:2008-06-21

 

3板市场害死人
顶端 Posted: 2008-06-21 09:33 | 1 楼
帖子浏览记录 版块浏览记录
三板论坛三板投资第一网站-千江三板论坛 » 鞍合成 400031

Time now is:07-25 18:49, Gzip enabled 皖ICP备05006519号
Powered by PHPWind & Uu1001 v2.0 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation